当前位置:首页 > 新闻列表
进口货物完税价格表
发布时间:2014-11-06 21:29:15 点击量:1257
中华人民共和国进境物品完税价格
| 税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 (人民币:元) | 税率 |
| 01000000 | 食品、饮料 | |||
| 01010000 | -食品 | |||
| 01010100 | --水产品 | |||
| 01010110 | ---干鱼翅 | 千克 | 3000 | 10% |
| 01010120 | ---干鲍鱼 | 千克 | 5000 | 10% |
| 01010130 | ---干海参 | 千克 | 1500 | 10% |
| 01010140 | ---干瑶柱 | 千克 | 700 | 10% |
| 01010150 | ---干海马、干海龙 | 千克 | 1500 | 10% |
| 01010160 | ---鱼肚(花胶) | 千克 | 1500 | 10% |
| 01010190 | ---其他水产品 | 千克 | 另行确定 | 10% |
| 01010200 | --燕窝 | |||
| 01010210 | ---燕盏 | 千克 | 30000 | 10% |
| 01010220 | ---燕饼(燕丝、燕条) | 千克 | 15000 | 10% |
| 01010230 | ---燕碎 | 千克 | 5000 | 10% |
| 01010290 | ---其他燕窝制品 | 千克 | 另行确定 | 10% |
| 01010300 | --冬虫夏草 | 千克 | 100000 | 10% |
| 01010400 | --参 | 千克 | 1500 | 10% |
| 01010500 | --鹿茸 | 千克 | 2000 | 10% |
| 01010600 | --阿胶 | 千克 | 250 | 10% |
| 01010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 10% |
| 01010800 | --调味品 | 千克 | 200 | 10% |
| 01019900 | --其他食品 | 千克 | 另行确定 | 10% |
| 01020000 | -饮料 | |||
| 01020100 | --茶叶 | 千克 | 200 | 10% |
| 01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 10% |
| 01029900 | --其他饮料 | 千克 | 另行确定 | 10% |
| 02000000 | 酒 | |||
| 02010000 | -啤酒 | |||
| 02010100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 5 | 50% |
| 02010200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 10 | 50% |
| 02020000 | -葡萄酒 | |||
| 02020100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% |
| 02020200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 50% |
| 02030000 | -清酒 | |||
| 02030100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 30 | 50% |
| 02030200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 50 | 50% |
| 02030300 | ――22度及以上 | 瓶(不超过750毫升) | 80 | 50% |
| 02040000 | -白兰地 | 瓶(不超过750毫升) | 500 | 50% |
| 02050000 | -威士忌 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% |
| 02060000 | -伏特加 | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% |
| 02070000 | -白酒 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% |
| 02080000 | -药酒 | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 50% |
| 02990000 | -其他酒 | 瓶(不超过750毫升) | 另行确定 | 50% |
| 03000000 | 烟草 | |||
| 03010000 | -卷烟 | 支 | 0.5 | 50% |
| 03020000 | -雪茄烟 | 支 | 10 | 50% |
| 03030000 | -烟丝 | 克 | 0.5 | 50% |
| 03990000 | -其他烟 | 克、支 | 另行确定 | 50% |
| 04000000 | 纺织品及其制成品 | |||
| 04010000 | -衣着 | |||
| 04010100 | --外衣 | 件 | 300 | 20% |
| 04010200 | --外裤 | 条 | 200 | 20% |
| 04010300 | --内衣裤 | 条/件 | 100 | 20% |
| 04010400 | --衬衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
| 04019900 | --其他衣着 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 04020000 | -配饰 | |||
| 04020100 | --帽子 | 件 | 100 | 20% |
| 04020200 | --丝巾、头巾、围巾 | 条 | 100 | 20% |
| 04020300 | --领带 | 条 | 100 | 20% |
| 04020400 | --腰带 | 条 | 100 | 20% |
| 04020500 | --手套 | 双 | 100 | 20% |
| 04029900 | --其他配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 04030000 | -家纺用品 | |||
| 04030100 | --毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% |
| 04030200 | --枕头、床单、毛巾被、被套 | 条、件 | 100 | 20% |
| 04030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
| 04030400 | --窗帘 | 千克 | 100 | 20% |
| 04039900 | --其他家纺用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 04990000 | -其他纺织品及其制成品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 05000000 | 皮革服装及配饰 | |||
| 05010000 | -皮革服装 | |||
| 05010100 | --裘皮衣 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 05010200 | --皮大衣 | 件 | 2000 | 10% |
| 05010300 | --皮上衣 | 件 | 1500 | 10% |
| 05010400 | --皮背心 | 件 | 1000 | 10% |
| 05010500 | --皮裤 | 件 | 1000 | 10% |
| 05010600 | --皮裙 | 件 | 1000 | 10% |
| 05019900 | --其他皮革服装 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 05020000 | -皮革配饰 | |||
| 05020100 | --皮帽 | 件 | 200 | 10% |
| 05020200 | --皮带 | 条 | 100 | 10% |
| 05020300 | --皮手套 | 双 | 100 | 10% |
| 05029900 | --其他皮革配饰 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 05990000 | -其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行确定 | 10% |
| 06000000 | 箱包和鞋靴 | |||
| 06010000 | -箱包 | |||
| 06010100 | --箱 | 个 | 500 | 10% |
| 06010200 | --挎包、背包、提包 | 个 | 200 | 10% |
| 06010300 | --钱包、钥匙包 | 个 | 100 | 10% |
| 06019900 | --其他箱包 | 个 | 另行确定 | 10% |
| 06020000 | -鞋靴 | |||
| 06020100 | --皮鞋 | 双 | 300 | 10% |
| 06020200 | --皮靴 | 双 | 400 | 10% |
| 06020300 | --运动鞋 | 双 | 200 | 10% |
| 06029900 | --其他鞋靴 | 双 | 另行确定 | 10% |
| 07000000 | 表、钟及其配件、附件 | |||
| 07010000 | -表 | |||
| 07010100 | --高档手表(审定价格在人民币10000元及以上) | 块 | 另行确定 | 30% |
| 07010200 | --其他表 | |||
| 07010210 | ---石英表(电子表) | 块 | 200 | 20% |
| 07010220 | ---机械表 | 块 | 500 | 20% |
| 07010290 | ---其他表 | 块 | 另行确定 | 20% |
| 07020000 | -钟 | |||
| 07020100 | --座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 20% |
| 07020200 | --落地钟 | 台 | 600 | 20% |
| 07029900 | ――其他钟 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 07030000 | -钟表配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 08000000 | 金、银、珠宝及其制品、艺术品、收藏品 | |||
| 08010000 | -金、银及其制品 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 08020000 | -珠、宝及其制品 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 08030000 | -艺术品、收藏品 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 09000000 | 化妆品 | |||
| 09010000 | -芳香类化妆品 | |||
| 09010100 | --香水 | 瓶 | 300 | 50% |
| 09019900 | --其他芳香类化妆品 | 件 | 另行确定 | 50% |
| 09020000 | -清洁/护理类化妆品 | |||
| 09020100 | --洗面奶/洁面霜 | 支、瓶 | 100 | 50% |
| 09020200 | --眼霜 | 支、瓶 | 200 | 50% |
| 09020300 | --面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 50% |
| 09020400 | --精华液/素 | 支、瓶 | 300 | 50% |
| 09020500 | --润唇膏 | 支 | 20 | 50% |
| 09020600 | --面膜 | 张、瓶 | 20 | 50% |
| 09020700 | --爽肤水 | 支、瓶 | 150 | 50% |
| 09020800 | --护手霜 | 支、瓶 | 50 | 50% |
| 09020900 | --防晒霜(露、乳液) | 支 | 150 | 50% |
| 09029900 | --其他清洁/护理类化妆品 | 支 | 另行确定 | 50% |
| 09030000 | -美容/修饰类化妆品 | |||
| 09030100 | --粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 50% |
| 09030200 | --睫毛液(膏) | 支、瓶 | 100 | 50% |
| 09030300 | --指甲油 | 瓶 | 20 | 50% |
| 09030400 | --唇膏 | 支 | 150 | 50% |
| 09039900 | --其他美容/修饰类化妆品 | 件 | 另行确定 | 50% |
| 09040000 | -特殊功能类化妆品 | 件 | 另行确定 | 50% |
| 10000000 | 家用医疗、保健及美容器材 | |||
| 10010000 | -家用医疗器材 | |||
| 10010100 | --血糖计 | 个 | 500 | 10% |
| 10010200 | --血糖试纸 | 张 | 5 | 10% |
| 10010300 | --红外线耳探热针 | 个 | 200 | 10% |
| 10010400 | --家用雾化机 | 台 | 2000 | 10% |
| 10010500 | --血压计 | 个 | 500 | 10% |
| 10019900 | --其他家用医疗器材 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 10020000 | -家用保健器材 | |||
| 10020100 | --按摩床 | 张 | 10000 | 10% |
| 10020200 | --按摩椅 | 张 | 5000 | 10% |
| 10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 10030000 | -家用美容器材 | |||
| 10030100 | --蒸汽仪 | 台 | 200 | 10% |
| 10030200 | --喷雾器 | 台 | 400 | 10% |
| 10039900 | --其他家用美容器材 | 台 | 另行确定 | 10% |
| 11000000 | 厨卫用具及小家电 | |||
| 11010000 | -厨房用具 | |||
| 11010100 | --餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 10% |
| 11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 10% |
| 11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 10% |
| 11010400 | --净水器(含过滤芯) | 个 | 500 | 10% |
| 11010500 | --净水器过滤芯 | 个 | 200 | 10% |
| 11011100 | --电饭煲 | 个 | 500 | 20% |
| 11011200 | --微波炉 | 台 | 600 | 20% |
| 11011300 | --电磁炉 | 台 | 800 | 20% |
| 11011400 | --抽油烟机 | 台 | 1000 | 20% |
| 11011500 | --家用洗碗机 | 台 | 1500 | 20% |
| 11011600 | --电动榨汁机 | 台 | 100 | 20% |
| 11011700 | --咖啡机 | 台 | 4000 | 20% |
| 11019900 | --其他厨房用具 | |||
| 11019910 | ---其他厨房非电动用具 | 件、个 | 另行确定 | 10% |
| 11019990 | ---其他厨房小电器 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 11020000 | -卫生用具、洁具 | |||
| 11020100 | --卫生间非电动用具 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 11021100 | --卫生间小电器 | |||
| 11021110 | ---电热水器 | 台 | 1000 | 20% |
| 11021120 | ---电吹风机 | 个 | 200 | 20% |
| 11021130 | ---电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% |
| 11021140 | ---电动牙刷 | 个 | 200 | 20% |
| 11021190 | ---其他卫生间小电器 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 11030000 | -小家电 | |||
| 11030100 | --电话机 | |||
| 11030110 | ---普通电话机 | 台 | 200 | 10% |
| 11030120 | ---手持移动电话机 | 台 | ||
| 11030121 | ----键盘式手持移动电话机 | 台 | 1000 | 10% |
| 11030122 | ----触屏式手持移动电话机 | 台 | 另行确定 | 10% |
| 11030130 | ---电话传真机 | 台 | 1000 | 10% |
| 11030140 | ---可视电话机 | 台 | 1000 | 10% |
| 11030150 | ---电话机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 11030190 | ---其他电话机 | 台 | 另行确定 | 10% |
| 11030200 | --游戏机 | |||
| 11030210 | ---便携式游戏机 | 台 | 1000 | 10% |
| 1103022 | ---游戏机配件、附件 | |||
| 11030221 | ----游戏碟、盘、卡 | 张、个 | 60 | 10% |
| 11030222 | ----游戏机遥控器、控制器 | 个 | 200 | 10% |
| 11030229 | ----其他游戏机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 11030290 | ---其他游戏机 | 台 | 另行确定 | 10% |
| 11030300 | --手动缝纫机、编织机 | 台 | 400 | 10% |
| 11031100 | --便携式复印机 | 台 | 1500 | 20% |
| 11031200 | --电风扇 | 台 | 400 | 20% |
| 11031300 | --电熨斗 | 台 | 200 | 20% |
| 11031400 | --电暖器 | 台 | 400 | 20% |
| 11031500 | --增/除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 20% |
| 11031600 | --空气清新机 | 台 | 1000 | 20% |
| 11031700 | --吸尘器 | 台 | 500 | 20% |
| 11031800 | --地板打蜡机 | 台 | 500 | 20% |
| 11031900 | --电动剪草机 | 台 | 2000 | 20% |
| 11032000 | --电动缝纫机、编织机 | 台 | 2000 | 20% |
| 11032100 | --灯具 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
| 11039900 | --其他家庭用具、小家电 | |||
| 11039910 | ---其他家庭用具 | 件、个 | 另行确定 | 10% |
| 11039990 | ---其他小家电 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 12000000 | 家具 | |||
| 12010000 | -实木家具 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 12020000 | -皮质家具 | 件 | 1000 | 10% |
| 12030000 | -藤、竹质家具 | 件 | 600 | 10% |
| 12990000 | -其他家具 | 件 | 另行确定 | 10% |
| 13000000 | 空调及其配件、附件 | |||
| 13010000 | -空调 | |||
| 13010100 | --1匹及以下 | 台 | 2000 | 20% |
| 13010200 | --1匹以上2匹以下(含2匹) | 台 | 4000 | 20% |
| 13010300 | --2匹以上3匹以下(含3匹) | 台 | 6000 | 20% |
| 13010400 | --3匹以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 13020000 | -空调配件、附件 | 个 | 另行确定 | 20% |
| 13990000 | -其他空调 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 14000000 | 电冰箱及其配件、附件 | |||
| 14010000 | -电冰箱、冰柜 | |||
| 14010100 | --100公升及以下 | 台 | 1000 | 20% |
| 14010200 | --101-200公升 | 台 | 2000 | 20% |
| 14010300 | --201-250公升 | 台 | 3000 | 20% |
| 14010400 | --251-300公升 | 台 | 5000 | 20% |
| 14010500 | --301-400公升 | 台 | 10000 | 20% |
| 14010600 | --401-500公升 | 台 | 15000 | 20% |
| 14010700 | --501公升及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 14020000 | -红酒柜 | |||
| 14020100 |